Description
South African Coal-RB1:

The Specifications for South African Coal-RB1:
| Parameters | Typical Specification |
| GCV (NCV) | 5800-6000 Kcal/ Kg. |
| Total Moisture (ARB) | 10-12% |
| Inherent Moisture (ADB) | 3.5% |
| Ash Content(ADB) | 15% |
| Volatile Matter(ADB) | 22% |
| TS(ADB) % Wt. | 0.8%-1% |
| Fixed Carbon (FC) % | BY DIFFERENCE |
| IDT: | MIN 1250*C IN REDUCING ATMOSPHERE |
| Size | 0-50mm |
South African Coal-RB3:

The Specifications for South African Coal-RB3:
| Parameters | Typical Specification |
| GCV (NCV) | 5300-5500 |
| Total Moisture (ARB) | 12-14% |
| Inherent Moisture (ADB) | 4% |
| Ash Content(ADB) | 23-25% |
| Volatile Matter(ADB) | 20-22% |
| TS(ADB) % Wt. | 1% MAX |
| Fixed Carbon (FC)% | BY DIFFERENCE |
| IDT: | MINIMUM 1150*C IN REDUCING ATMOSPHERE |
| Size | 0-50mm |



